| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.PER THÁNG |
| Nguồn gốc | CN |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.PER THÁNG |
| Nguồn gốc | CN |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.PER THÁNG |
| Nguồn gốc | CN |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.000 mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Các sản phẩm | Đầu dò làm sạch siêu âm |
|---|---|
| tần số | 25K |
| Quyền lực | 100W |
| Vật chất | Nhôm, thép không gỉ |
| Sử dụng | Sạch hơn |
| Tên | làm sạch cổ áo và quần áo đầu dò siêu âm piezoceramic |
|---|---|
| Từ khóa | đầu dò piezoceramic siêu âm |
| Tên khác | đầu dò làm sạch siêu âm |
| Tính năng | sống thọ |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
| Tên | Đầu dò siêu âm áp điện |
|---|---|
| Quyền lực | 60W |
| Chứng nhận | CE, ROSH, ISO9001 |
| tần số | 33 nghìn |
| Vật chất | Thép không gỉ |
| Tên | Đầu dò siêu âm áp điện |
|---|---|
| Quyền lực | 60W |
| Chứng nhận | CE, ROSH, ISO9001 |
| tần số | 33 nghìn |
| Vật chất | Thép không gỉ và nhôm |
| Tên | Đầu dò siêu âm áp điện |
|---|---|
| Quyền lực | 60W |
| Chứng nhận | CE, ROSH, ISO9001 |
| tần số | 40 nghìn |
| Vật chất | Thép không gỉ và nhôm |
| Tần số công hưởng | Fs |
|---|---|
| Độ phân giải pha |
|
| Chứng nhận | CE, ISO 9001, ROSH |
| Dải tần số | 1KHZ-500Khz 1Khz-1Mhz |
| Nhiệt độ môi trường | 10-40 cº |