| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Khả năng cung cấp | 1000PCS mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Hàng hiệu | CCWY |
| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Khả năng cung cấp | 1000PCS mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Hàng hiệu | CCWY |
| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Khả năng cung cấp | 1000PCS mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Hàng hiệu | CCWY |
| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Khả năng cung cấp | 1000PCS mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Hàng hiệu | CCWY |
| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Khả năng cung cấp | 1000PCS mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Hàng hiệu | CCWY |
| Tên sản phẩm | Đĩa gốm bằng piezoelectric |
|---|---|
| Dimension(mm) | Φ10xΦ5x2 |
403 Forbidden |
240 ± 10% |
| Trường yếu Dissipatio Tgδ (12v) | ≤0.5% |
| Dissip trường cực mạnhTg δ (400v) | ≤1.0% |
| Tên sản phẩm | Vật liệu gốm sứ piezoelectric |
|---|---|
| hình dạng | Hình vòng |
| Trường yếu Dissipatio Tgδ (12v) | ≤0.5% |
| Dissip trường cực mạnhTg δ (400v) | ≤1.0% |
| Reso nance Trở kháng Zm (Ω) | ≤15 |
| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Khả năng cung cấp | 1000PCS + mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Hàng hiệu | CCWY |
| Tên sản phẩm | Vật liệu gốm áp điện |
|---|---|
| hình dạng | Hình vòng |
| Trường yếu Dissipatio Tgδ (12v) | ≤0.5% |
| Strong Field Dissip ationTg δ (400v) | ≤1.0% |
| Reso nance Impedance Zm (Ω) | ≤15 |
| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Khả năng cung cấp | 1000PCS + mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Hàng hiệu | CCWY |