| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.000 mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Màu sắc | White |
|---|---|
| Tên | Vật liệu gốm áp điện |
| Lợi thế | Chống ăn mòn cao |
| lợi thế 2 | Cuộc sống làm việc lâu dài |
| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
| khoản mục | CCH-6845D-20LA Pzt-8 |
|---|---|
| Chiều dài (mm) | 94 |
| Trọng lượng (g) | 900 |
| Tần suất (KHZ) | 20 |
| Cộng hưởng Impedance | 10-20 Ω |
| khoản mục | CCH-6845D-20LA Pzt-8 |
|---|---|
| Chiều dài (mm) | 94 |
| Trọng lượng (g) | 900 |
| Tần suất (KHZ) | 20 |
| Cộng hưởng Impedance | 10-20 Ω |
| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Khả năng cung cấp | 1000PCS mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Hàng hiệu | CCWY |
| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Khả năng cung cấp | 1000PCS mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Hàng hiệu | CCWY |
| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Khả năng cung cấp | 1000PCS mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Hàng hiệu | CCWY |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.000 mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.PER THÁNG |
| Nguồn gốc | CN |
| Tên sản phẩm | Đĩa gốm bằng piezoelectric |
|---|---|
| Dimension(mm) | Φ10xΦ5x2 |
403 Forbidden |
240 ± 10% |
| Trường yếu Dissipatio Tgδ (12v) | ≤0.5% |
| Dissip trường cực mạnhTg δ (400v) | ≤1.0% |