| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.000 mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.000 mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Tên | Đĩa gốm áp điện |
|---|---|
| Lợi thế | Hiệu quả cao, xây dựng tốt |
| Chứng nhận | CE, ISO9001, ROSH |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Khả năng cung cấp | 1000PCS mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| Hàng hiệu | CCWY |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.000 PER THÁNG |
| Nguồn gốc | CN |
| Chứng nhận | CE, ISO 9001, ROSH |
|---|---|
| Vận chuyển | theo yêu cầu của bạn bằng đường biển hoặc thể hiện khác |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Tần số công hưởng | Fs |
|---|---|
| Độ phân giải pha |
|
| Chứng nhận | CE, ISO 9001, ROSH |
| Dải tần số | 1KHZ-500Khz 1Khz-1Mhz |
| Nhiệt độ môi trường | 10-40 cº |
| Chứng nhận | CE, ISO 9001, ROSH |
|---|---|
| Vận chuyển | theo yêu cầu của bạn bằng đường biển hoặc khác |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Chứng nhận | CE, ISO 9001, ROSH |
|---|---|
| Vận chuyển | theo yêu cầu của bạn bằng đường biển hoặc khác |
| Vật chất | P4, P8 hoặc P5, v.v. |
| Kích thước | Tùy chỉnh |
| MOQ | 50pcs |
| Chứng nhận | CE, ISO9001, ROSH |
|---|---|
| Đang chuyển hàng | theo yêu cầu của bạn bằng đường biển hoặc chuyển phát nhanh khác |
| Vật chất | P4, P8 hoặc P5, v.v. |
| Kích cỡ | Tùy chỉnh |
| MOQ | 50 chiếc |