| Chứng nhận | CE, ISO 9001, ROSH |
|---|---|
| Vận chuyển | theo yêu cầu của bạn bằng đường biển hoặc khác |
| hình dạng | ống, vòng |
| Tên sản phẩm | Tấm gốm hình tròn hoặc hình tròn Piezo cho cảm biến siêu âm |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
| Vật chất | P4, P8 hoặc P5, v.v. |
|---|---|
| Kích thước | Theo yêu cầu của khách hàng |
| Hình dạng | Ống, vòng, tấm tròn vv |
| Tên | Gốm Piezo |
| Đóng gói | thùng bảo vệ |
| Dung lượng (pF) | 1750 ± 10% |
|---|---|
| tính năng | Hiệu quả cao |
| Tên | Yếu tố gốm Piezo |
| Tiêu chuẩn | CE, ISO9001, ROSH |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
| Tên | Yếu tố gốm Piezo |
|---|---|
| Lợi thế | Hiệu quả cao |
| Chứng nhận | CE, ISO9001, ROSH |
| ứng dụng | y tế công nghiệp |
| Tính năng | Xây dựng tốt |
| Gõ phím | Gốm sứ áp điện |
|---|---|
| Ứng dụng | Ứng dụng siêu âm |
| Hình dạng | vòng, vòng hoặc ống |
| Tiêu chuẩn | CE ROSH TUV |
| Vật chất | P4, P8 hoặc P5, v.v. |
| Tên sản phẩm | đầu dò làm sạch siêu âm |
|---|---|
| Vật chất | Nhôm, thép không gỉ |
| Tính thường xuyên | 40 nghìn |
| Ứng dụng | Sạch hơn |
| Quyền lực | 60W |
| Tên sản phẩm | Đĩa gốm bằng piezoelectric |
|---|---|
| Tính năng | Chống ăn mòn cao |
| sử dụng | Chăm sóc y tế |
| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Tên sản phẩm | Đĩa gốm áp điện |
|---|---|
| Tính năng | Chống ăn mòn cao |
| sử dụng | Chăm sóc y tế |
| chi tiết đóng gói | đóng gói bình thường |
| Thời gian giao hàng | 30 ngày |
| Tên sản phẩm | Đĩa gốm bằng piezoelectric |
|---|---|
| Dimension(mm) | Φ10xΦ5x2 |
403 Forbidden |
240 ± 10% |
| Trường yếu Dissipatio Tgδ (12v) | ≤0.5% |
| Dissip trường cực mạnhTg δ (400v) | ≤1.0% |
| Tên sản phẩm | File not found. |
|---|---|
| sử dụng | ứng dụng siêu âm công suất cao |
| Tính năng | Hiệu quả cao |
| Reso nance Trở kháng Zm (Ω) | ≤15 |
| Tần số dày (KHz) | 410 |