| Tần số công hưởng | Fs |
|---|---|
| Độ phân giải pha | 0,15 độ |
| Chứng nhận | CE, ISO 9001, ROSH |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Tần số làm việc | 30 KHZ |
|---|---|
| Kiểm soát thời gian | 0--59'59 " |
| Độ ẩm tương đối | 40% -90% |
| Phạm vi điều khiển công suất | 0-100% Điều khiển và điều chỉnh kỹ thuật số 16 điểm |
| Bảo vệ quá nhiệt bên trong | 65C |
| Tần số công hưởng | Fs |
|---|---|
| Giải pháp giai đoạn Re | 0,15 độ |
| Chứng nhận | CE, ISO 9001, ROSH |
| Dải tần số | 1KHZ-500Khz 1Khz-1Mhz |
| Nhiệt độ môi trường | 10-40 cº |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.000 mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.PER THÁNG |
| Nguồn gốc | CN |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.PER THÁNG |
| Nguồn gốc | CN |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.000 mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.000 mỗi tháng |
| Nguồn gốc | CN |
| chi tiết đóng gói | thùng carton |
|---|---|
| Thời gian giao hàng | Trên cổ phiếu |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 20.000.PER THÁNG |
| Nguồn gốc | CN |
| Tần số công hưởng | Fs |
|---|---|
| Độ phân giải pha |
|
| Chứng nhận | CE, ISO 9001, ROSH |
| Dải tần số | 1KHZ-500Khz 1Khz-1Mhz |
| Nhiệt độ môi trường | 10-40 cº |